- Дом
- Серия Трансформеров
- Трансформатор с 3D-намоткой сердечника
Трансформатор с 3D-намоткой сердечника
Трехмерный трансформатор с железным сердечником и масляным охлаждением представляет собой новый тип высоконадежного трансформаторного изделия с более рациональной конструкцией, превосходными характеристиками и более низкой себестоимостью производства. В отличие от традиционной плоской конструкции, этот продукт использует двухфазную симметричную трехмерную структуру.
Трехмерный трансформатор с железным сердечником и масляным охлаждением представляет собой новый тип высоконадежного трансформаторного изделия с более рациональной конструкцией, превосходными характеристиками и более низкой себестоимостью производства. Изделие выходит за рамки традиционной плоской конструкции благодаря использованию двухфазной симметричной трехмерной структуры. Более того, поскольку в его магнитной цепи отсутствует воздушный зазор, направление магнитной проводимости полосы из кремниевой стали полностью совпадает с направлением магнитной цепи. Три сердечника расположены в трехмерной конфигурации в виде равностороннего треугольника, длины трех магнитных цепей равны и являются кратчайшими, что исключает отходы при механической обработке и резке. Таким образом, это высокоэффективный, энергосберегающий трансформатор, использующий традиционные материалы, но работающий с меньшим уровнем шума и более компактной конструкцией. Его выдающиеся характеристики по снижению потерь и экономии материалов полностью соответствуют энергосберегающей политике Китая.
- Экономия энергии и снижение энергопотребления благодаря функциям шумоподавления;
- Экономия материалов и снижение затрат;
- Трехфазный баланс с повышенной устойчивостью к короткому замыканию;
- Стабильное качество и повышенная эффективность производства;
- Защита от кражи, компактные размеры, привлекательный внешний вид;
- Хорошая экономичность и высокое соотношение цены и качества.
| Номинальная мощность, кВА | Комбинация напряжений (кВ) | (кВт) | Ток холостого хода (%) | Импеданс Напряжение (%) | Вес (г) | Размеры (мм) | Габаритные размеры для установки (мм) | Секция низковольтного фазного соединения | Низковольтный нейтральный провод Джейк | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокое давление | Низкое давление | Нет груза | Нагрузка | Тяжелый | Масло | Общий | Л | Б | ЧАС | Е1 | E2 | Д | Графическое изображение | б | б1 | д | Графическое изображение | б | б1 | д | Графическое изображение | б | б1 | д | ||||
| 80 | 10±5% 10±2×5% 0.4 |
130 | 1310/1250 | 0.22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | - | - | - | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | - | - | - | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | - | - | - | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | - | - | - | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | - | - | - | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | - | - | - | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.15 | 4 | 1044 | 433 | 1827 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0.15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0.14 | 4.5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.13 | 4.5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.14 | 4.5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.11 | 4.5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | - | - | - | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | - | - | - | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | - | - | - | ||
Конструктивные чертежи
80~1600 кВА / 2000~2500 кВА
Рисунок 1 / Рисунок 2 / Рисунок 3 / Рисунок 4