- Maison
- Série Transformer
- Transformateur à noyau bobiné 3D
Transformateur à noyau bobiné 3D
Le transformateur à noyau de fer tridimensionnel immergé dans l'huile est un nouveau type de transformateur haute fiabilité, doté d'une structure plus rationnelle, de performances supérieures et d'un coût de fabrication réduit. Ce produit rompt avec la structure plane traditionnelle grâce à l'adoption d'une structure tridimensionnelle symétrique biphasée.
Le transformateur tridimensionnel à noyau de fer immergé dans l'huile est un nouveau type de transformateur haute fiabilité, doté d'une structure optimisée, de performances supérieures et d'un coût de fabrication réduit. Ce produit révolutionne la structure plane traditionnelle grâce à l'adoption d'une structure tridimensionnelle symétrique biphasée. De plus, l'absence d'entrefer dans son circuit magnétique garantit un alignement parfait de la direction de conductivité magnétique de la bande d'acier au silicium avec celle du circuit magnétique. Les trois colonnes du noyau sont disposées selon une configuration triangulaire équilatérale tridimensionnelle, assurant des circuits magnétiques de longueur égale et minimale, sans gaspillage lors de l'usinage. Il en résulte un transformateur à haut rendement et économe en énergie, utilisant des matériaux traditionnels tout en fonctionnant plus silencieusement et avec une structure plus compacte. Ses performances exceptionnelles en matière de réduction des pertes et d'économie de matériaux s'inscrivent pleinement dans la politique chinoise d'économie d'énergie.
- Économies d'énergie et réduction de la consommation grâce à des fonctions de réduction du bruit ;
- Économies de matériaux et réduction des coûts ;
- Équilibrage triphasé avec résistance aux courts-circuits améliorée ;
- Qualité stable et efficacité de production accrue ;
- Prévention du vol, faible encombrement, aspect attrayant ;
- Bonne rentabilité et rapport qualité-prix élevé.
| Capacité nominale kVA | Combinaison de tensions (kV) | (kW) | Courant à vide (%) | Tension d'impédance (%) | Poids (g) | Dimensions (mm) | Dimensions d'installation (mm) | Section de connexion de phase basse tension | fil neutre basse tension jake | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute pression | Basse pression | Aucune charge | Charger | Lourd | Huile | Total | L | B | H | E1 | E2 | D | Graphique | b | b1 | d | Graphique | b | b1 | d | Graphique | b | b1 | d | ||||
| 80 | 10±5% 10±2×5% 0.4 |
130 | 1310/1250 | 0.22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | - | - | - | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | - | - | - | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | - | - | - | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | - | - | - | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | - | - | - | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | - | - | - | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.15 | 4 | 1044 | 433 | 1827 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0.15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0.14 | 4.5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.13 | 4.5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.14 | 4.5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | - | - | - | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.11 | 4.5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | - | - | - | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | - | - | - | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | - | - | - | ||
Dessins de structure
80~1600 kVA / 2000~2500 kVA
Figure 1 / Figure 2 / Figure 3 / Figure 4