- Lar
- Série Transformers
- Transformador trifásico imerso em óleo
Transformador trifásico imerso em óleo
Os equipamentos de distribuição de energia capacitivos são utilizados principalmente para transformação de tensão e transmissão de energia em redes de alta tensão de 35 kV. São adequados para empresas industriais e de mineração, redes elétricas urbanas, subestações e infraestrutura de grande porte. Esta série de produtos tem como principais vantagens as baixas perdas, a alta confiabilidade e a estrutura totalmente selada. Trata-se de uma versão aprimorada da série S9, que oferece melhor desempenho em economia de energia e estabilidade operacional.
Os equipamentos de distribuição de energia capacitivos são utilizados principalmente para transformação de tensão e transmissão de energia em redes de alta tensão de 35 kV. São adequados para empresas industriais e de mineração, redes elétricas urbanas, subestações e infraestrutura de grande porte. Esta série de produtos tem como principais vantagens as baixas perdas, a alta confiabilidade e a estrutura totalmente selada. Trata-se de uma versão aprimorada da série S9, que oferece melhor desempenho em economia de energia e estabilidade operacional.
As principais vantagens do transformador trifásico imerso em óleo S11-35kV residem em sua eficiência energética, alta confiabilidade e projeto livre de manutenção. Como um produto aprimorado da série S9, apresenta melhorias significativas em eficiência energética e estabilidade operacional, sendo amplamente aplicável a redes elétricas urbanas e rurais, bem como a sistemas de alimentação de energia industrial.
| Modelo | Capacidade nominal (kVA) | Tensão nominal (kV) | Grupo de Conexão | Dano (kW) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | Peso (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta pressão | Baixa pressão | Sem carga | Carga (75℃) | Peso do óleo | Peso total | |||||
| S11-50/35 | 50 | 35±15% ±2×25% |
0.4 | Homem0 | 200 | 1210 | 1.8 | 6.5 | 320 | 1090 |
| S11-100/35 | 100 | 300 | 2020 | 1.62 | 378 | 1160 | ||||
| S11-125/35 | 125 | 340 | 2380 | 1.56 | 330 | 1250 | ||||
| S11-160/35 | 160 | 360 | 2835 | 1.48 | 420 | 1290 | ||||
| S11-200/35 | 200 | 430 | 3300 | 1.39 | 460 | 1480 | ||||
| S11-250/35 | 250 | 510 | 3960 | 1.26 | 500 | 1650 | ||||
| S11-315/35 | 315 | 610 | 4760 | 1.26 | 520 | 1720 | ||||
| S11-400/35 | 400 | 733 | 5760 | 1.16 | 670 | 2130 | ||||
| S11-500/35 | 500 | 860 | 6900 | 1.16 | 690 | 2360 | ||||
| S11-630/35 | 630 | 1040 | 8280 | 1.1 | 750 | 2760 | ||||
| Modelo | Capacidade nominal (kVA) | Tensão nominal (kV) | Grupo de Conexão | Dano (kW) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | Peso (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta pressão | Baixa pressão | Sem carga | Carga (75℃) | Peso do óleo | Peso total | Adicione mais óleo | transporte pesado | |||||
| S11-800/35 | 800 | 35±15% ±2×25% 38,5±5% 35×5% |
10.5 6.3 3.15 |
Yd11 | 1.23 | 9.9 | 0.9 | 6.5 | 880 | 3830 | - | - |
| S11-1000/35 | 1000 | 1.44 | 12.1 | 0.9 | 6.5 | 980 | 4300 | - | 4010 | |||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.76 | 14.6 | 0.81 | 6.5 | 1020 | 4640 | - | 4240 | |||
| S11-1600/35 | 1600 | 2.12 | 17.5 | 0.76 | 6.5 | 1180 | 5120 | - | 4610 | |||
| S11-2000/35 | 2000 | 2.16 | 17.8 | 0.67 | 6.5 | 1250 | 5870 | - | 5060 | |||
| S11-2500/35 | 2500 | 3.15 | 20.7 | 0.67 | 8.5 | 1390 | 6970 | - | 5.91 | |||
| S11-3150/35 | 3150 | 38 | 24.3 | 0.63 | 7.0 | 1600 | 8020 | - | 6880 | |||
| S11-4000/35 | 4000 | 4.25 | 28.8 | 0.63 | 7.0 | 1900 | 9270 | - | 7590 | |||
| S11-5000/35 | 5000 | 5.4 | 33 | 0.54 | 7.0 | 2150 | 10890 | - | 9890 | |||
Nota: A unidade de peso na imagem original está marcada como "g", que foi corrigida para "kg" no código (em conformidade com as normas da indústria). O valor de 5,91 na coluna de transporte pesado do S11-2500/35 foi mantido consistente com a imagem original.